COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-10-23 09:08
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 51.47 | 51.47 | 51.47 | 0.18 | 2017年11月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 0.52 | 2017年12月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 57.29 | 57.29 | 57.29 | -0.09 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 526.76 | 526.76 | 526.76 | -0.5 | 4223.311 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1279.5 | 1281.5 | 1280.5 | -15 | 10150.82 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1159.5 | 1161.5 | 1160.5 | 0 | 9123.873 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 946 | 948 | 947 | -2 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 788 | 789 | 788.5 | 2 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1188 | 1189 | 1188.5 | 0 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1216 | 1217 | 1216.5 | 0 | 9650.976 |
取价日期:2017年10月20日人民币对美元汇率中间价6.6092
精品看市