COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-10-25 08:56
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 0.43 | 2017年11月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 57.37 | 57.37 | 57.37 | -0.38 | 2017年12月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 58.46 | 58.46 | 58.46 | 1.17 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 537.49 | 537.49 | 537.49 | 10.73 | 4313.389 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1279.5 | 1281.5 | 1280.5 | 0 | 10167.92 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1159.5 | 1161.5 | 1160.5 | 0 | 9139.216 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 943 | 945 | 944 | -3 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 804 | 805 | 804.5 | 16 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1190 | 1191 | 1190.5 | 2 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1218 | 1219 | 1218.5 | 2 | 9682.868 |
精品看市