COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-10-26 08:46
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 52.18 | 52.18 | 52.18 | -0.29 | 2017年12月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 58.44 | 58.44 | 58.44 | 0.11 | 2017年12月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 59.48 | 59.48 | 59.48 | 1.26 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 545.49 | 545.49 | 545.49 | 10.75 | 4382.825 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1274.5 | 1276.5 | 1275.5 | 0 | 10146.44 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1154.5 | 1156.5 | 1155.5 | 0 | 9116.303 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 943 | 945 | 944 | 0 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 799.5 | 800.5 | 800 | -2 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1199 | 1200 | 1199.5 | 11 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1227 | 1228 | 1227.5 | 11 | 9770.25 |
精品看市