COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-10-27 09:37
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 52.64 | 52.64 | 52.64 | 0.46 | 2017年12月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 0.86 | 2017年12月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 59.37 | 59.37 | 59.37 | -0.11 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 544.74 | 544.74 | 544.74 | -0.75 | 4374.838 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1244.5 | 1246.5 | 1245.5 | -30 | 9906.317 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1149.5 | 1151.5 | 1150.5 | -5 | 9072.928 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 941 | 943 | 942 | -2 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 794.5 | 795.5 | 795 | -5 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1193 | 1194 | 1193.5 | -6 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1221 | 1222 | 1221.5 | -6 | 9718.318 |
精品看市