COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-10-30 08:58
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 1.26 | 2017年12月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 60.44 | 60.44 | 60.44 | 1.14 | 2017年12月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 60.43 | 60.43 | 60.43 | 1.06 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 554.24 | 554.24 | 554.24 | 9.5 | 4460.513 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1239.5 | 1241.5 | 1240.5 | -5 | 9894.269 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1139.5 | 1141.5 | 1140.5 | -10 | 9020.057 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 941 | 943 | 942 | 0 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 790.5 | 791.5 | 791 | -4 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1169 | 1170 | 1169.5 | -24 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1197 | 1198 | 1197.5 | -24 | 9556.5 |
精品看市