COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-11-06 09:02
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 55.64 | 55.64 | 55.64 | 1.1 | 2017年12月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 62.07 | 62.07 | 62.07 | 1.45 | 2017年12月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 63.04 | 63.04 | 63.04 | 1.01 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 574.24 | 574.24 | 574.24 | 9.6 | 4589.119 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1249.5 | 1251.5 | 1250.5 | 10 | 9913.564 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1139.5 | 1141.5 | 1140.5 | 0 | 8966.549 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 918 | 920 | 919 | 0 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 814 | 815 | 814.5 | 4 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1168 | 1169 | 1168.5 | -1 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1196 | 1197 | 1196.5 | -1 | 9491.947 |
精品看市