COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-11-09 10:04
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 56.81 | 56.81 | 56.81 | -0.39 | 2017年12月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 63.49 | 63.49 | 63.49 | -0.2 | 2017年12月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 64.83 | 64.83 | 64.83 | -1.14 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 593.37 | 593.37 | 593.37 | -10 | 4749.151 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1289.5 | 1291.5 | 1290.5 | 30 | 10252.56 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1159.5 | 1161.5 | 1160.5 | 20 | 9144.918 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 898 | 900 | 899 | -5 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 873 | 874 | 873.5 | 17 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1263 | 1264 | 1263.5 | 34 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1291 | 1292 | 1291.5 | 34 | 10260.39 |
精品看市