COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-11-10 09:18
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 57.17 | 57.17 | 57.17 | 0.36 | 2017年12月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 63.93 | 63.93 | 63.93 | 0.44 | 2017年12月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 64.78 | 64.78 | 64.78 | -0.05 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 592.87 | 592.87 | 592.87 | -0.5 | 4750.686 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1299.5 | 1301.5 | 1300.5 | 10 | 10342.83 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1159.5 | 1161.5 | 1160.5 | 0 | 9155.509 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 892 | 894 | 893 | -6 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 837 | 838 | 837.5 | -36 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1255 | 1256 | 1255.5 | -8 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1283 | 1284 | 1283.5 | -8 | 10209.59 |
精品看市