COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-11-13 09:36
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 56.47 | 56.47 | 56.47 | -0.7 | 2017年12月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 63.52 | 63.52 | 63.52 | -0.41 | 2017年12月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 64.78 | 64.78 | 64.78 | 0 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 592.87 | 592.87 | 592.87 | 0 | 4747.703 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1299.5 | 1301.5 | 1300.5 | 0 | 10336.22 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1159.5 | 1161.5 | 1160.5 | 0 | 9149.671 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 875 | 877 | 876 | -17 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 835 | 836 | 835.5 | -2 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1252 | 1253 | 1252.5 | -3 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1278 | 1279 | 1278.5 | -5 | 10163.91 |
精品看市