COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-11-15 09:27
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | -1.06 | 2017年12月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 62.21 | 62.21 | 62.21 | -0.95 | 2018年1月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 65.43 | 65.43 | 65.43 | -0.22 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 596.26 | 596.26 | 596.26 | -3.25 | 4782.155 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1299.5 | 1301.5 | 1300.5 | 0 | 10354.2 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1159.5 | 1161.5 | 1160.5 | 0 | 9165.557 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 875 | 877 | 876 | 0 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 859 | 860 | 859.5 | 23 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1254 | 1255 | 1254.5 | 1 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1280 | 1281 | 1280.5 | -1 | 10197.28 |
精品看市