COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-11-16 09:27
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 55.53 | 55.53 | 55.53 | -0.17 | 2017年12月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 61.87 | 61.87 | 61.87 | -0.34 | 2018年1月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 63.66 | 63.66 | 63.66 | -1.77 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 580.51 | 580.51 | 580.51 | -15.75 | 4650.561 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1299.5 | 1301.5 | 1300.5 | 0 | 10333.3 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1159.5 | 1161.5 | 1160.5 | 0 | 9147.091 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 875 | 877 | 876 | 0 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 834 | 835 | 834.5 | -25 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1231 | 1232 | 1231.5 | -23 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1259 | 1260 | 1259.5 | -21 | 10012.26 |
精品看市