COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-11-21 09:06
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 56.09 | 56.09 | 56.09 | -0.46 | 2017年12月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 62.22 | 62.22 | 62.22 | -0.5 | 2018年1月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 0.66 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 583.64 | 583.64 | 583.64 | 9 | 4675.374 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1294.5 | 1296.5 | 1295.5 | 0 | 10295.38 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1154.5 | 1156.5 | 1155.5 | 0 | 9109.408 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 876 | 878 | 877 | 0 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 850 | 851 | 850.5 | 14 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1245 | 1246 | 1245.5 | 2 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1273 | 1274 | 1273.5 | 2 | 10123.09 |
精品看市