COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-11-22 09:19
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 56.83 | 56.83 | 56.83 | 0.74 | 2017年12月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 0.35 | 2018年1月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | -0.3 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 582.87 | 582.87 | 582.87 | -0.77 | 4675.2 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1294.5 | 1296.5 | 1295.5 | 0 | 10308.39 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1154.5 | 1156.5 | 1155.5 | 0 | 9120.9 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 878 | 880 | 879 | 2 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 846 | 847 | 846.5 | -4 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1249 | 1250 | 1249.5 | 4 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1277 | 1278 | 1277.5 | 4 | 10167.25 |
精品看市