COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-11-23 09:44
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 58.02 | 58.02 | 58.02 | 1.19 | 2017年12月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 63.32 | 63.32 | 63.32 | 0.75 | 2018年1月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 64.38 | 64.38 | 64.38 | 0.78 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 589.5 | 589.5 | 589.5 | 6.63 | 4726.673 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1294.5 | 1296.5 | 1295.5 | 0 | 10308.39 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1154.5 | 1156.5 | 1155.5 | 0 | 9120.9 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 888 | 890 | 889 | 10 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 864 | 865 | 864.5 | 18 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1274 | 1275 | 1274.5 | 25 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1303 | 1304 | 1303.5 | 26 | 10371.12 |
精品看市