COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-11-24 09:16
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 58.02 | 58.02 | 58.02 | 0 | 2017年12月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 63.55 | 63.55 | 63.55 | 0.23 | 2018年1月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 64.48 | 64.48 | 64.48 | 0.1 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 590.25 | 590.25 | 590.25 | 0.75 | 4709.361 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1299.5 | 1301.5 | 1300.5 | 5 | 10296.11 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1159.5 | 1161.5 | 1160.5 | 5 | 9114.232 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 892 | 894 | 893 | 4 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 869 | 870 | 869.5 | 5 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1276 | 1277 | 1276.5 | 2 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1305 | 1306 | 1305.5 | 2 | 10335.12 |
精品看市