COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-11-27 08:47
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 58.95 | 58.95 | 58.95 | 0.93 | 2018年1月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 63.86 | 63.86 | 63.86 | 0.31 | 2018年1月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 0.72 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 595.74 | 595.74 | 595.74 | 5.49 | 4737.061 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1299.5 | 1301.5 | 1300.5 | 0 | 10263.69 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1174.5 | 1176.5 | 1175.5 | 15 | 9201.08 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 892 | 894 | 893 | 0 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 876 | 877 | 876.5 | 7 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1293 | 1294 | 1293.5 | 17 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1322 | 1323 | 1322.5 | 17 | 10434.78 |
精品看市