COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-11-28 08:48
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 58.11 | 58.11 | 58.11 | -0.84 | 2018年1月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 63.84 | 63.84 | 63.84 | -0.02 | 2018年1月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 65.53 | 65.53 | 65.53 | 0.33 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 598.51 | 598.51 | 598.51 | 2.77 | 4762.871 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1300.5 | 1302.5 | 1301.5 | 1 | 10281.31 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1174.5 | 1176.5 | 1175.5 | 0 | 9209.882 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 898 | 900 | 899 | 6 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 880 | 881 | 880.5 | 4 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1284 | 1285 | 1284.5 | -9 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1313 | 1314 | 1313.5 | -9 | 10374.72 |
精品看市