COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-11-29 09:09
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | -0.12 | 2018年1月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 63.61 | 63.61 | 63.61 | -0.23 | 2018年1月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 65.44 | 65.44 | 65.44 | -0.09 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 599.01 | 599.01 | 599.01 | 0.5 | 4771.631 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1300.5 | 1302.5 | 1301.5 | 0 | 10292.07 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1174.5 | 1176.5 | 1175.5 | 0 | 9219.509 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 899 | 901 | 900 | 1 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 894 | 895 | 894.5 | 14 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1297 | 1298 | 1297.5 | 13 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1326 | 1327 | 1326.5 | 13 | 10486.89 |
精品看市