COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-12-07 09:35
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 55.96 | 55.96 | 55.96 | -1.66 | 2018年1月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 61.22 | 61.22 | 61.22 | -1.64 | 2018年1月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 63.99 | 63.99 | 63.99 | 0.81 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 585.49 | 585.49 | 585.49 | 8.23 | 4682.32 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1309.5 | 1311.5 | 1310.5 | 0 | 10396.12 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1179.5 | 1181.5 | 1180.5 | 0 | 9288.334 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 901 | 903 | 902 | 4 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 908 | 909 | 908.5 | 23 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1318 | 1319 | 1318.5 | 19 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1347 | 1348 | 1347.5 | 19 | 10685.4 |
精品看市