COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-12-08 09:22
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 56.69 | 56.69 | 56.69 | 0.73 | 2018年1月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 0.98 | 2018年1月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | -0.49 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 579.87 | 579.87 | 579.87 | -5.62 | 4638.815 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1309.5 | 1311.5 | 1310.5 | 0 | 10396.12 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1179.5 | 1181.5 | 1180.5 | 0 | 9288.334 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 901 | 903 | 902 | 0 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 910 | 911 | 910.5 | 2 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1322 | 1323 | 1322.5 | 4 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1351 | 1352 | 1351.5 | 4 | 10716.68 |
精品看市