COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-12-12 09:33
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 0.63 | 2018年1月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 64.69 | 64.69 | 64.69 | 1.29 | 2018年2月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 65.28 | 65.28 | 65.28 | 0.53 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 595.62 | 595.62 | 595.62 | 4.75 | 4759.97 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1309.5 | 1311.5 | 1310.5 | 0 | 10394.42 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1179.5 | 1181.5 | 1180.5 | 0 | 9286.815 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 911 | 913 | 912 | 10 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 899 | 900 | 899.5 | -3 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1303 | 1304 | 1303.5 | -5 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1332 | 1333 | 1332.5 | -5 | 10566.39 |
精品看市