COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-12-13 09:09
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | -0.85 | 2018年1月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 63.34 | 63.34 | 63.34 | -1.35 | 2018年2月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 66.33 | 66.33 | 66.33 | 1.05 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 604.99 | 604.99 | 604.99 | 9.37 | 4833.2 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1309.5 | 1311.5 | 1310.5 | 0 | 10395.97 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1179.5 | 1181.5 | 1180.5 | 0 | 9288.196 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 914 | 916 | 915 | 3 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 909 | 910 | 909.5 | 10 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1316 | 1317 | 1316.5 | 13 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1345 | 1346 | 1345.5 | 13 | 10669.61 |
精品看市