COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-12-14 09:33
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | -0.54 | 2018年1月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 62.44 | 62.44 | 62.44 | -0.9 | 2018年2月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 65.19 | 65.19 | 65.19 | -1.14 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 594.51 | 594.51 | 594.51 | -10.48 | 4758.265 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1328 | 1330 | 1329 | 18.5 | 10554.58 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1198 | 1200 | 1199 | 18.5 | 9443.889 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 914 | 916 | 915 | 0 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 909 | 910 | 909.5 | 0 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1300 | 1301 | 1300.5 | -16 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1329 | 1330 | 1329.5 | -16 | 10558.5 |
精品看市