COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-12-18 08:41
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 0.26 | 2018年1月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 63.23 | 63.23 | 63.23 | -0.08 | 2018年2月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 64.74 | 64.74 | 64.74 | 0.55 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 590.26 | 590.26 | 590.26 | 4.75 | 4715.792 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1328 | 1330 | 1329 | 0 | 10532.91 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1198 | 1200 | 1199 | 0 | 9424.53 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 913 | 915 | 914 | -1 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 904 | 905 | 904.5 | 3 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1293 | 1294 | 1293.5 | -13 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1323 | 1324 | 1323.5 | -13 | 10489.94 |
精品看市