COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-12-19 09:26
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 57.16 | 57.16 | 57.16 | -0.14 | 2018年1月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 63.41 | 63.41 | 63.41 | 0.18 | 2018年2月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 64.06 | 64.06 | 64.06 | -0.68 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 582.12 | 582.12 | 582.12 | -8.14 | 4656.164 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1328 | 1330 | 1329 | 0 | 10540.61 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1198 | 1200 | 1199 | 0 | 9431.404 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 913 | 915 | 914 | 0 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 902 | 903 | 902.5 | -2 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1275 | 1276 | 1275.5 | -18 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1304 | 1305 | 1304.5 | -19 | 10349.06 |
精品看市