COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-12-20 09:14
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 57.46 | 57.46 | 57.46 | 0.3 | 2018年1月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 0.39 | 2018年2月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 0.14 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 583.51 | 583.51 | 583.51 | 1.39 | 4662.555 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1328 | 1330 | 1329 | 0 | 10530.55 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1198 | 1200 | 1199 | 0 | 9422.426 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 923 | 925 | 924 | 10 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 883 | 884 | 883.5 | -19 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1266 | 1267 | 1266.5 | -9 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1295 | 1296 | 1295.5 | -9 | 10268.89 |
精品看市