COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-12-27 08:38
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1.5 | 2018年2月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 67.02 | 67.02 | 67.02 | 1.77 | 2018年2月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 65.88 | 65.88 | 65.88 | 0.39 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 600.49 | 600.49 | 600.49 | 3.5 | 4745.953 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1358 | 1360 | 1359 | 0 | 10655.35 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1248 | 1250 | 1249 | 0 | 9709.436 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 933 | 935 | 934 | 5 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 856 | 857 | 856.5 | 7 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1242 | 1243 | 1242.5 | 3 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1271 | 1272 | 1271.5 | 3 | 9978.96 |
精品看市