COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-12-28 09:08
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | -0.33 | 2018年2月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 66.44 | 66.44 | 66.44 | -0.58 | 2018年2月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 67.07 | 67.07 | 67.07 | 1.19 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 610.51 | 610.51 | 610.51 | 10.02 | 4823 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1358 | 1360 | 1359 | 0 | 10656.16 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1248 | 1250 | 1249 | 0 | 9710.167 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 936 | 938 | 937 | 3 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 865 | 866 | 865.5 | 9 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1256 | 1257 | 1256.5 | 14 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1289 | 1290 | 1289.5 | 18 | 10118.87 |
精品看市