COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-12-29 09:04
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 0.2 | 2018年2月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 66.72 | 66.72 | 66.72 | 0.28 | 2018年2月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 67.15 | 67.15 | 67.15 | 0.08 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 611.26 | 611.26 | 611.26 | 0.75 | 4828.741 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1378 | 1380 | 1379 | 20 | 10810.77 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1268 | 1270 | 1269 | 20 | 9863.252 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 936 | 938 | 937 | 0 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 878 | 879 | 878.5 | 13 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1292 | 1293 | 1292.5 | 36 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1325 | 1326 | 1325.5 | 36 | 10397.17 |
精品看市