COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2018-01-02 08:47
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 60.42 | 60.42 | 60.42 | 0.58 | 2018年2月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 66.87 | 66.87 | 66.87 | 0.15 | 2018年2月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 67.57 | 67.57 | 67.57 | 0.42 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 615.26 | 615.26 | 615.26 | 4 | 4859.358 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1378 | 1380 | 1379 | 0 | 10810.77 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1268 | 1270 | 1269 | 0 | 9863.252 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 946 | 948 | 947 | 10 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 877 | 878 | 877.5 | -1 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1286 | 1287 | 1286.5 | -6 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1319 | 1320 | 1319.5 | -6 | 10350.79 |
精品看市