COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2018-01-03 08:54
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 60.37 | 60.37 | 60.37 | -0.05 | 2018年2月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | -0.3 | 2018年2月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 67.73 | 67.73 | 67.73 | 0.16 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 612.01 | 612.01 | 612.01 | -3.25 | 4809.993 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1378 | 1380 | 1379 | 0 | 10755.04 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1268 | 1270 | 1269 | 0 | 9812.474 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 946 | 948 | 947 | 0 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 886 | 887 | 886.5 | 9 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1304 | 1305 | 1304.5 | 18 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1336 | 1337 | 1336.5 | 17 | 10428.2 |
精品看市