COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2018-01-04 08:55
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 61.23 | 61.23 | 61.23 | 0.86 | 2018年2月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 67.84 | 67.84 | 67.84 | 1.27 | 2018年2月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 66.53 | 66.53 | 66.53 | -1.2 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 601.01 | 601.01 | 601.01 | -11 | 4715.056 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1378 | 1380 | 1379 | 0 | 10729.13 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1268 | 1270 | 1269 | 0 | 9788.867 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 955 | 957 | 956 | 9 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 876 | 877 | 876.5 | -10 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1296 | 1297 | 1296.5 | -8 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1328 | 1329 | 1328.5 | -8 | 10341.72 |
精品看市