COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2018-01-05 08:46
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 62.01 | 62.01 | 62.01 | 0.78 | 2018年2月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 68.07 | 68.07 | 68.07 | 0.23 | 2018年3月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 66.97 | 66.97 | 66.97 | 0.44 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 606.74 | 606.74 | 606.74 | 5.73 | 4767.31 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1398 | 1400 | 1399 | 20 | 10902.9 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1288 | 1290 | 1289 | 20 | 9959.33 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 965 | 967 | 966 | 10 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 886 | 887 | 886.5 | 10 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1299 | 1300 | 1299.5 | 3 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1331 | 1332 | 1331.5 | 3 | 10384.08 |
精品看市