COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2018-01-09 09:02
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 61.73 | 61.73 | 61.73 | 0.29 | 2018年2月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 67.78 | 67.78 | 67.78 | 0.16 | 2018年3月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | -0.35 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 602.51 | 602.51 | 602.51 | -1.86 | 4720.246 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1403 | 1405 | 1404 | 0 | 10906.32 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1293 | 1295 | 1294 | 0 | 9965.435 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 975 | 977 | 976 | 0 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 877 | 878 | 877.5 | -9 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1324 | 1325 | 1324.5 | 9 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1356 | 1357 | 1356.5 | 10 | 10542.41 |
精品看市