COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-07-06 08:20
产品 | 单位 | 收盘 | 涨跌 | 贸易条件 | 备注(远期报价) |
石脑油 | 美元/吨 | 421.5 | -2.75 | CFR日本 | 9月上旬/8月下旬 |
丙烯 | 美元/吨 | 826 | 1 | FOB韩国 20-40天信用证 | 20-40天远期 |
PP纤维 | 美元/吨 | 970 | 0 | CFR远东 15-30天信用证 | 15-30天远期 |
PP注塑 | 美元/吨 | 970 | 1 | CFR远东 15-30天信用证 | 15-30天远期 |
乙烯 | 美元/吨 | 930 | 0 | CFR东北亚 20-40天信用证 | 20-40天远期 |
HDPE | 美元/吨 | 1080 | 0 | CFR远东 15-30天信用证 | 15-30天远期 |
LDPE | 美元/吨 | 1120 | 0 | CFR远东 15-30天信用证 | 15-30天远期 |
LLDPE | 美元/吨 | 1050 | 0 | CFR远东 15-30天信用证 | 15-30天远期 |
苯乙烯 | 美元/吨 | 1140 | 0 | CFR中国 90天信用证 | 8月上旬/8月下旬 |
聚苯乙烯 | 美元/吨 | 1260 | 5 | CFR中国 20-40天信用证 | 20-40天远期(周报价) |
ABS | 美元/吨 | 1780 | 0 | CFR中国 20-40天信用证 | 20-40天远期(周报价) |
精品看市