COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2018-01-10 09:00
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 62.96 | 62.96 | 62.96 | 1.23 | 2018年2月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 68.82 | 68.82 | 68.82 | 1.04 | 2018年3月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 66.92 | 66.92 | 66.92 | 0.72 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 609.01 | 609.01 | 609.01 | 6.5 | 4779.241 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1403 | 1405 | 1404 | 0 | 10928.89 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1293 | 1295 | 1294 | 0 | 9986.025 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 975 | 977 | 976 | 0 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 878 | 879 | 878.5 | 1 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1322 | 1323 | 1322.5 | -2 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1354 | 1355 | 1354.5 | -2 | 10548.86 |
精品看市