COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2018-01-12 09:28
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 0.23 | 2018年2月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 69.26 | 69.26 | 69.26 | 0.06 | 2018年3月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 66.33 | 66.33 | 66.33 | -1.26 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 603.76 | 603.76 | 603.76 | -11.38 | 4751.979 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1418 | 1420 | 1419 | 0 | 11074.06 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1308 | 1310 | 1309 | 0 | 10127.46 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 986 | 988 | 987 | 2 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 890 | 891 | 890.5 | 9 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1358 | 1359 | 1358.5 | 28 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1390 | 1391 | 1390.5 | 28 | 10854.65 |
精品看市