COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2018-01-16 09:33
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 0 | 2018年2月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 70.26 | 70.26 | 70.26 | 0.39 | 2018年3月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 66.76 | 66.76 | 66.76 | 0.63 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 608.99 | 608.99 | 608.99 | 5.23 | 4751.016 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1378 | 1380 | 1379 | 0 | 10672.75 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1288 | 1290 | 1289 | 0 | 9888.599 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 986 | 988 | 987 | 0 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 904 | 905 | 904.5 | 4 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1358 | 1359 | 1358.5 | -6 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1390 | 1391 | 1390.5 | -6 | 10760.5 |
精品看市