COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2018-01-19 08:55
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 63.95 | 63.95 | 63.95 | -0.02 | 2018年2月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 69.31 | 69.31 | 69.31 | -0.07 | 2018年3月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 66.71 | 66.71 | 66.71 | 0.56 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 606.87 | 606.87 | 606.87 | 5.75 | 4722.715 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1378 | 1380 | 1379 | 0 | 10644.56 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1288 | 1290 | 1289 | 0 | 9862.508 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 991 | 993 | 992 | 2 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 943 | 944 | 943.5 | 28 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1337 | 1338 | 1337.5 | -4 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1369 | 1370 | 1369.5 | -3 | 10572.26 |
精品看市