COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2018-01-23 08:55
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 63.49 | 63.49 | 63.49 | 0.12 | 2018年2月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 69.03 | 69.03 | 69.03 | 0.42 | 2018年3月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 65.88 | 65.88 | 65.88 | -0.27 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 601.51 | 601.51 | 601.51 | -1.61 | 4661.989 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1378 | 1380 | 1379 | 0 | 10597.46 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1288 | 1290 | 1289 | 0 | 9818.923 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1001 | 1003 | 1002 | 6 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 948 | 949 | 948.5 | -3 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1363 | 1364 | 1363.5 | 7 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1395 | 1396 | 1395.5 | 7 | 10722.47 |
精品看市