COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2018-02-07 08:48
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 63.39 | 63.39 | 63.39 | -0.76 | 2018年3月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 66.86 | 66.86 | 66.86 | -0.76 | 2018年4月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 62.38 | 62.38 | 62.38 | -1.03 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 573.14 | 573.14 | 573.14 | -8.75 | 4379.443 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1318 | 1320 | 1319 | 0 | 9980.795 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1218 | 1220 | 1219 | 0 | 9145.518 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1065 | 1067 | 1066 | 0 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 902 | 903 | 902.5 | -22 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1394 | 1395 | 1394.5 | -16 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1424 | 1425 | 1424.5 | -16 | 10767.11 |
精品看市