COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-07-10 08:48
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 44.23 | 44.23 | 44.23 | -1.29 | 2017年8月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 46.71 | 46.71 | 46.71 | -1.4 | 2017年9月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | -0.86 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 408.99 | 408.99 | 408.99 | -7.38 | 3399.809 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 943.5 | 945.5 | 944.5 | 4 | 7729.988 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 863.5 | 865.5 | 864.5 | 4 | 7019.263 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 859 | 861 | 860 | 33 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 714 | 715 | 714.5 | -10 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1109 | 1110 | 1109.5 | 4 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1136 | 1137 | 1136.5 | 4 | 9270.864 |
精品看市