COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-07-11 08:54
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 0.17 | 2017年8月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 46.88 | 46.88 | 46.88 | 0.17 | 2017年9月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 43.47 | 43.47 | 43.47 | -0.28 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 406.26 | 406.26 | 406.26 | -2.73 | 3380.493 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 943.5 | 945.5 | 944.5 | 0 | 7735.568 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 863.5 | 865.5 | 864.5 | 0 | 7024.321 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 859 | 861 | 860 | 0 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 713 | 714 | 713.5 | -1 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1140 | 1141 | 1140.5 | 31 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1167 | 1168 | 1167.5 | 31 | 9526.55 |
精品看市