COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2018-08-06 08:50
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 68.49 | 68.49 | 68.49 | -0.47 | 2018年9月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 73.21 | 73.21 | 73.21 | -0.24 | 2018年10月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 72.75 | 72.75 | 72.75 | 0.3 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 658.99 | 658.99 | 658.99 | 4.25 | 5372.728 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1359 | 1361 | 1360 | 10 | 11036.26 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1234 | 1236 | 1235 | 0 | 9937.81 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1060 | 1062 | 1061 | 0 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 874 | 875 | 874.5 | 4 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1465 | 1525 | 1495 | 30 | 12116.89 |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1415 | 1475 | 1445 | 30 | -- |
精品看市