COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2018-08-30 08:40
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 69.51 | 69.51 | 69.51 | 0.98 | 2018年10月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 77.14 | 77.14 | 77.14 | 1.19 | 2018年10月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 72.65 | 72.65 | 72.65 | 0.05 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 666.62 | 666.62 | 666.62 | -0.5 | 5413.866 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1394 | 1396 | 1395 | 0 | 11275.57 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1269 | 1271 | 1270 | 0 | 10178.37 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1085 | 1105 | 1095 | 0 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 880 | 881 | 880.5 | -3 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1425 | 1450 | 1437.5 | -2.5 | 11614.52 |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1375 | 1400 | 1387.5 | -2.5 | -- |
精品看市