COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2018-11-14 09:18
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 55.69 | 55.69 | 55.69 | -4.24 | 2018年12月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 65.47 | 65.47 | 65.47 | -4.65 | 2019年1月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 57.76 | 57.76 | 57.76 | -0.76 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 539.26 | 539.26 | 539.26 | -7.98 | 4505.584 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 939.5 | 941.5 | 940.5 | 0 | 7822.348 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 859.5 | 861.5 | 860.5 | 0 | 7100.228 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1020 | 1040 | 1030 | -10 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 688 | 689 | 688.5 | 2 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1040 | 1050 | 1045 | -40 | 8674.832 |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1000 | 1010 | 1005 | -40 | -- |
精品看市