COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2020-08-13 10:28
牌号 | 生产厂家 | 用途 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
5000S | 扬子石化 | 拉丝 | 8200 | 0 | 定价 |
5000S | 燕山石化 | 拉丝 | 8100 | 0 | 定价 |
7000F | 扬子石化 | 膜料 | 8000 | 0 | 定价 |
MH602 | 上海石化 | 膜料 | 8100 | 0 | 定价 |
6098 | 齐鲁石化 | 膜料 | 8000 | -100 | 定价 |
4803T | 扬子石化 | 管材 | 7900 | 0 | 定价 |
4902T | 扬子石化 | 管材 | 7900 | -100 | 定价 |
PN049-030-122 | 中沙天津 | 管材 | 8100 | 0 | 定价 |
K44-08-122 | 中沙天津 | 管材 | 8000 | 0 | 定价 |
GH041 | 上海石化 | 管材 | 7000 | 0 | 定价 |
P5003D-B(YGH041) | 上海石化 | 管材 | 8000 | -100 | 定价 |
YGH041T | 上海石化 | 管材 | 9500 | 0 | 暂定价 |
PN-049-030-122 | 武汉乙烯 | 管材 | 8100 | 0 | 定价 |
5502XA | 中沙天津 | 中空 | 7800 | -200 | 定价 |
1158 | 齐鲁石化 | 中空 | 7900 | -100 | 定价 |
1158P | 齐鲁石化 | 中空 | 7900 | -100 | 定价 |
03580 | 西布尔 | 中空 | 7350 | 0 | 定价 |
HD5502W | 武汉乙烯 | 中空 | 7800 | -200 | 定价 |
85612 | 西布尔 | 注塑 | 7150 | 0 | 定价 |
精品看市