COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2020-11-10 10:38
生产企业 | 生产企业 | 牌号 | 出库价 | 涨跌 | 备注 |
拉丝 | 大庆炼化 | T30S | -- | -- | 定价 |
锦西石化 | 1102K | 8300 | 0 | 定价 | |
广西石化 | L5E89 | 8300 | 0 | 定价 | |
四川石化 | L5E89 | 8300 | 0 | 定价 | |
抚顺石化 | L5E89 | 8300 | 0 | 定价 | |
膜料 | 抚顺石化 | L5D98 | 8400 | 0 | 定价 |
四川石化 | L5D98 | 8400 | 0 | 定价 | |
广西石化 | L5D98 | 8400 | 0 | 定价 | |
广西石化 | L5D98D | 8400 | 0 | 定价 | |
均聚注塑 | 兰港石化 | H9018/H(薄壁) | 8750 | 0 | 定价 |
兰港石化 | H8020 | 8900 | 0 | 定价 | |
抚顺石化 | HPP1860 | 8700 | 0 | 定价 | |
抚顺石化 | V30G | -- | -- | 定价 | |
大庆炼化 | HP500P、HP500N | -- | -- | 定价 | |
纤维 | 抚顺石化 | Z30S | -- | -- | 定价 |
大庆炼化 | Z30S | -- | -- | 定价 | |
独山子石化 | S2025、S2040 | -- | -- | 定价 | |
大连有机 | H39S-3 | 8750 | 0 | 定价 | |
共聚注塑 | 大庆炼化 | EPS30R(低融) | 8450 | 0 | 定价 |
独山子石化 | K8003(低融) | 8650 | 0 | 定价 | |
四川石化 | CI36D/CI38D(低融) | 8450 | 0 | 定价 | |
抚顺石化 | FC709M(中融) | 8450 | 0 | 定价 | |
兰州石化 | SP179(中融) | 8710 | 0 | 定价 | |
兰州石化 | RP340R(透明) | 9050 | 50 | 定价 | |
独山子石化 | RP342N(透明) | 9000 | 0 | 定价 | |
管材 | 大庆炼化 | PA14D合格品 | 8900 | 0 | 定价 |
大庆炼化 | PPB4228 | 8200 | 0 | 定价 | |
独山子石化 | T4401 | 8700 | 0 | 定价 |
精品看市