【快讯】乙二醇、二甘醇及苯乙烯等相关产品价格一览表(20210527) -内参

【快讯】乙二醇、二甘醇及苯乙烯等相关产品价格一览表(20210527)

来源: 作者: 2021-05-27 09:00

产品名称 2021年05月25日 2021年05月26日 日涨跌 较上周均价 较上月均价
不饱和树脂196# 11700—11900 11500—11700 -200 -200 393
苯乙烯 10100—10200 10050—10200 -25 -595 563
乙二醇 4890—4950 4880—5015 28 33 -67
丙二醇 17000—17200 16600—16800 -400 -460 -1023
二乙二醇 6750—6980 6700—6810 -110 -446 -400
6400—6500 6350—6450 -50 -190 152
顺酐 10500—11700 10200—11700 -150 -490 445
双环(华东某厂) 4900—4900 4900—4900 0 -300 -300

 


精品看市