【快讯】乙二醇、二甘醇及苯乙烯等相关产品价格一览表(20210603) -内参

【快讯】乙二醇、二甘醇及苯乙烯等相关产品价格一览表(20210603)

来源: 作者: 2021-06-03 08:56

产品名称 2021年06月01日 2021年06月02日 日涨跌 较上周均价 较上月均价
不饱和树脂196# 11400—11600 11400—11600 0 -160 -195
苯乙烯 9900—10000 9800—9950 -75 -180 -497
乙二醇 5120—5200 5060—5180 -40 174 189
丙二醇 15300—15400 15100—15200 -200 -1480 -2145
二乙二醇 6750—6780 6700—6790 -20 -80 -237
6100—6300 6300—6400 150 -50 -211
顺酐 9100—9300 9100—9300 0 -1620 -1989
双环(华东某厂) 4600—4600 4600—4600 0 -360 -521

 


精品看市